0€ TTC / MOIS
49€ TTC / MOIS
98€ TTC / MOIS
138€ TTC / MOIS
248€ TTC / MOIS
Fonctionnalités | Basique | Standard | Premium | Business |
---|---|---|---|---|
Organisation de vos événements | ||||
Personnalisation et choix de prestations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Récapitulatif des tâches | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Personnalisation de la page de présentation | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Aide à l'organisation | ||||
Modèles d'organisation (exemples) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Conseils préprogrammés dans les modèles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Plannification de vos événements | ||||
Timeline de votre événement | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Agenda de votre événement (gantt) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestionnaire des tâches | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion du budget de vos événements | ||||
Construction de votre budget | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alerte sur dépassement budgétaire global | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Demande et réception de devis en ligne | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Historique des demandes et des devis reçus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Import de devis externes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ajout de prestataires à vos événements | ||||
Recherche de prestataires | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Importation de vos propres prestataires | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Création de sessions dans vos événements | ||||
Nombre de sessions | - | 3 | 10 | Illimités |
Ajout d'intervenants | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Séléction du lieu (virtuel ou physique) | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Personnalisation de la page de présentation | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion des participants à vos événements | ||||
Formulaire d'inscription basique | Illimités | Illimités | Illimités | Illimités |
Formulaire d'inscription personnalisé | - | 3 | 10 | Illimités |
Nombre de participants par an | Illimités | 300 | 1000 | Illimités |
Suivi des inscriptions et désinscriptions | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion des listes participants | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Importation, exportation et impression des listes participants | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Envoi de mails de rappel | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Espace participant sécurisé | ||||
Page de présentation de l'événement | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Agenda en ligne | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Informations personnelles | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Travail en équipe | ||||
Affectation de rôles et de tâches à des membres de l'équipe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestion a distance | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sauvegarde et gestion | ||||
Listing de vos prestataires et modèles favoris | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Historique complet de tous vos événements | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Archivage et mémorisation de vos événements | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Archivage et mémorisation de vos sessions | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Archivage et mémorisation de vos formulaires | - | ✔ | ✔ | ✔ |
23 boulevard Davout
89000 Auxerre-FRANCE
info@doyourevent.fr
03 86 41 89 96* de 9h à 18h du lundi au vendredi et le samedi de 9h00 à 12h00, sauf jours feriés
* Coût d'un appel local depuis un poste fixe, hors coût opérateur.